Größentabelle
Eine Größentabelle ist beim Online-Kauf von Kleidung unerlässlich. Ob Sie nach einem maßgeschneiderten Anzug, einer bequemen Hose oder einem warmen Pullover suchen, die richtige Größe sorgt für eine perfekte Passform und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Auf dieser Seite erklären wir, wie Sie anhand der Größentabellen von Cavallaro Napoli und dem Faslet-Tool die richtige Größe für verschiedene Kleidungsstücke wählen können, basierend auf Ihren Körpermaßen und persönlichen Vorlieben.
Abmessungen messen:
Brustumfang:
Stehen Sie aufrecht und atmen Sie normal, sodass Ihr Brustumfang in einer natürlichen Position ist. Legen Sie das Maßband um Ihre Brust an der breitesten Stelle (normalerweise auf Höhe der Brustwarzen). Stellen Sie sicher, dass das Band weder zu eng noch zu locker ist und parallel zum Boden verläuft.
Taillenumfang:
Finden Sie die schmalste Stelle Ihrer Taille, oft knapp über dem Bauchnabel. Stehen Sie entspannt und atmen Sie aus, ohne den Bauch einzuziehen. Wickeln Sie das Maßband um diese schmalste Stelle, wieder ohne Spannung auf dem Band.
Hüftumfang:
Stehen Sie aufrecht und legen Sie das Maßband um den breitesten Teil Ihrer Hüften und Ihres Gesäßes. Halten Sie das Maßband waagerecht und stellen Sie sicher, dass es überall gleichmäßig locker sitzt, damit Sie einen genauen Umfang erhalten.
Schrittlänge:
Diese wird von der Oberseite Ihres Oberschenkels bis zum Boden gemessen. Am besten führen Sie diese Messung mit Hilfe durch. Stehen Sie aufrecht und legen Sie das Maßband an der Innenseite Ihres Beins vom Schritt bis zum Knöchel oder Fuß an.
Kragenweite (Halsumfang):
Halten Sie Ihren Kopf gerade und entspannt. Legen Sie das Maßband um die Basis Ihres Halses, knapp über dem Schlüsselbein, wo normalerweise ein Hemdkragen sitzen würde. Stellen Sie sicher, dass das Maßband bequem anliegt, ohne eng zu sein. Optional können Sie einen Finger zwischen Band und Hals halten, um ausreichend.
Größentabellen - Herrenkollektion
Anzüge:
Kumpel | S | M | L | XL | XXL |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Brustumfang | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Taillenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüftumfang | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Innenbeinlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Viertelgrößen-Anzüge für Männer unter 1,70 m. Für kleinere Männer (unter 1,70 m) bieten wir Anzüge in Viertelgrößen an. Diese umfassen die Größen 24 bis 28.
Kumpel | S | M | L | XL | XXL |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Brustumfang | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 |
Taillenumfang | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Hüftumfang | 100-104 | 104-108 | 108-116 | 116-120 | 120-124 |
Innenbeinlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Hosen
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hosen | 44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 |
Hosen (INCH) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 | 116-120 | 120-124 |
Innenbeinlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Pullover
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 |
Taillenumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Hemden
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bundweite | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
Brustumfang | 100 | 104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140 |
Taillenumfang | 88 | 92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128 |
Ärmellänge 7
Für größere Männer (über 1,90 Meter) oder Männer mit längeren Armen ab 70 cm bieten wir Hemden mit Ärmellänge 7 an.
Sakko & Mäntel
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | |
Brustumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 |
Taillenumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Größentabellen - Damenkollektion
Tops & Pullover
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | |
Brustumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-110 |
Taillenumfang | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 86-90 | 86-90 | 90-94 |
Hosen
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hosen | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hüftumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 |
Innenbeinlänge | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Kleider & Röcke
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hüftumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 |
Kleider & Röcke | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 |
Italienische Blouses
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | |
Brustumfang | 97 | 101 | 105 | 109 | 113-119 | 125 | 131 |
Taillenumfang | 74 | 78 | 82 | 86 | 90-96 | 102 | 108 |
Blazers & Mäntel
Kumpel | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | |
Brustumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-110 |
Taillenumfang | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-90 | 90-94 |