Maattabel
Een maattabel is onmisbaar bij online kleren kopen. Of ge nu zoekt naar een strak kostuum, comfortabele broek of warme trui, de juiste maat zorgt voor een perfecte pasvorm en een verzorgde uitstraling. Op deze pagina leggen wij u uit hoe ge met behulp van Cavallaro Napoli's maattabellen en de Faslet-tool de juiste maat kiest voor verschillende kledingstukken, op basis van uw lichaamsmaten en persoonlijke voorkeuren.
Maten opmeten:
-
Borstmaat:
- Sta rechtop en adem normaal, zodat uw borstomvang in een natuurlijke positie is. Plaats het meetlint rond uw borst op het breedste punt (meestal ter hoogte van uw tepels). Zorg dat het lint niet te strak of te los zit en evenwijdig loopt met de vloer.
-
Taillemaat:
- Zoek het smalste deel van uw taille, vaak net boven de navel. Sta ontspannen en adem uit, zonder uw buik in te trekken. Wikkel het meetlint om dit smalste punt, weer zonder spanning op het lint.
- Heupmaat:
-
- Ga rechtop staan en plaats het meetlint rond het breedste deel van uw heupen en billen. Houd het meetlint waterpas en zorg dat het rondom even losjes zit, zodat ge een nauwkeurige omtrek krijgt.
-
Binnenbeenlengte:
- Deze meet ge vanaf de bovenkant van uw binnenbeen tot aan de vloer. Het werkt het beste als ge deze meting met hulp doet. Sta rechtop, en plaats het meetlint aan de binnenkant van uw been, van het kruis tot aan de enkel of voet.
- Boordmaat (Halsomtrek):
- Houd uw hoofd recht en ontspannen. Plaats het meetlint rond de basis van uw nek, net boven het sleutelbeen, waar een hemdskraag normaal gesproken zou zitten. Zorg dat het meetlint comfortabel aansluit, zonder strak te zitten. Houd eventueel één vinger tussen het meetlint en uw nek om voldoende ruimte te behouden.
Maattabellen - Herencollectie
Pakken:
Maat | S | M | L | XL | XXL |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Borstmaat | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Taillemaat | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Heupmaat | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Binnenbeenlengte | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Kwartmaatpakken < 1,70 meter
Voor de kleinere man (kleiner dan 1,70 meter) bieden we kwartmaatpakken. Dit zijn de maten 24 t/m 28.
Maat | S | M | L | XL | XXL |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Borstmaat | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 |
Taillemaat | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Heupmaat | 100-104 | 104-108 | 108-116 | 116-120 | 120-124 |
Binnenbeenlengte | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Broeken
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pantalons | 44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 |
Broeken (INCH) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Heupmaat | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 | 116-120 | 120-124 |
Binnenbeenlengte | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Truien
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Borstmaat | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 |
Taillemaat | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Overhemden
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Boordmaat | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
Borstmaat | 100 | 104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140 |
Taillemaat | 88 | 92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128 |
Mouwlengte 7
Voor de langere man (langer dan 1,90 meter) of mannen met langere armen vanaf 70 cm bieden we overhemden met mouwlengte 7.
Bekijk hier het aanbod mouwlengte 7 overhemden.
Colberts en Mantels
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | |
Borstmaat | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 |
Taillemaat | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Maattabellen - Damescollectie
Tops & Truien
MAAT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | |
Borstmaat | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-110 |
Taillemaat | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 86-90 | 86-90 | 90-94 |
Broeken
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Broeken | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Heupmaat | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 |
Binnenbeenlengte | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Jurken & Rokken
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Heupmaat | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 |
Jurken & Rokken | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 |
Blouses
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | |
Borstmaat | 97 | 101 | 105 | 109 | 113-119 | 125 | 131 |
Taillemaat | 74 | 78 | 82 | 86 | 90-96 | 102 | 108 |
Blazers & Mantels
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | |
Borstmaat | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-110 |
Taillemaat | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-90 | 90-94 |